Keputusan terbaik Malaysia dalam perlawanan persahabatan
Malaysia 1-1 England
(Tahun 1970-an, Kuala Lumpur, Malaysia.
Penjaring: Mokhtar Dahari)
Malaysia 2-0
Arsenal (Tahun 1970-an, Kuala Lumpur, Malaysia.
Penjaring: Mokhtar Dahari)
Malaysia 2-4 England
(Tahun 1993, Kuala Lumpur, Malaysia.
Penjaring:
Matlan Marjan)
Malaysia 1-0 Korea Selatan
(Tahun 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
Penjaring:
Safiq Rahim)
Pencapaian
Rekod Piala Dunia
|
Tahun | Pusingan | Kedudukan | P | M | S | K | J | B |
| Tidak menyertai | - | - | - | - | - | - | - |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rekod Sukan Olimpik
Rekod Sukan Olimpik Tahun Pusingan Jaringan Keputusan Pusingan Pertama Tewas Pusingan Pertama Menang Pusingan Pertama Tewas
|
Tahun | Pusingan | Kedudukan | P | M | S | K | J | B |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
| Pusingan Pertama | 10/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
| Layak tetapi memboikot | - | - | - | - | - | - | - |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 2/24 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Kejohanan bawah 23 tahun sejak 1992
| |
Rekod Piala Asia
|
Tahun | Pusingan | Kedudukan | P | M | S | K | J | B |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
| Pusingan Pertama | 5/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pusingan Pertama | 6/10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Tidak layak | - | - | - | - | - | - | - |
| Pusingan Pertama | 16/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Jumlah | 3/14 | - | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 |
*Jalur berwarna merah menunjukkan pasukan beraksi sebagai tuan rumah.
|
Rekod Sukan Asia
Jumlah||11/15||2 Tempat ketiga||46||11||4||32||67||94
|
Tahun | Pusingan | Kedudukan | P | M | S | K | J | B |
| Tidak menyertai | - | - | - | - | - | - | - |
| Tidak menyertai | - | - | - | - | - | - | - |
| Pusingan Pertama | 12/14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Tempat Ketiga | 3/8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 |
| Pusingan Pertama | 15/17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Pusingan Pertama | 16/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Tempat Ketiga | 3/15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 |
| Pusingan Kedua | 7/14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Pusingan Pertama | 14/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Pusingan Pertama | 15/18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Tidak menyertai | - | - | - | - | - | - | - |
| Pusingan Pertama | 11/18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| Tidak menyertai | - | - | - | - | - | - | - |
| Pusingan Pertama | 11/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Pusingan Pertama | 23/24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Pusingan Kedua | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Kejohanan bawah 23 tahun sejak 2002
- Jika maklumat yang dinyatakan salah, sila betulkan. Harap maklum.
Rekod Piala Tiger/Piala AFF/Piala AFF Suzuki
|
Tahun | Pusingan | Kedudukan | P | M | S | K | J | B |
| Naib Juara | 2/10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 |
| Peringkat Kumpulan | 6/8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tempat Ketiga | 3/9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| Tempat Keempat | 4/9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| Tempat Ketiga | 3/10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| Separuh Akhir | 3/81 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Peringkat Kumpulan | 5/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Juara | 1/8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
Jumlah | 8/8 | 1 Juara, 1 Naib Juara | 39 | 17 | 10 | 12 | 70 | 40 |
*Menunjukkan keputusan seri termasuk perlawanan yang ditentukan menerusi sepakan penalti. **Jalur berwarna merah menunjukkan pasukan beraksi sebagai tuan rumah. 1 Malaysia berkongsi tempat ketiga bersama Vietnam.
|
0 comments:
Post a Comment