| Gelaran | Harimau Malaya | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persatuan | Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketua jurulatih | K. Rajagopal | ||||||||||||||||||||||||||
| Penolong jurulatih | Tan Cheng Hoe Faozi Mukhlas Rustov Bozik | ||||||||||||||||||||||||||
| Kapten | Mohd Safiq Rahim | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaps terbanyak | Soh Chin Aun (252) | ||||||||||||||||||||||||||
| Penjaring terbanyak | Mokhtar Dahari (125) | ||||||||||||||||||||||||||
| Stadium tuan rumah | Stadium Nasional, Bukit Jalil | ||||||||||||||||||||||||||
| Kod FIFA | MAS | ||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan FIFA | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan terendah FIFA | 150 (April 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan Elo | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan tertinggi Elo | 49 (14 Disember 1978) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kedudukan terendah Elo | 169 (Oktober 2007) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Antarabangsa pertama | |||||||||||||||||||||||||||
(Singapura; April 13, 1953)[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||
(Jakarta, Indonesia; Ogos 27, 1962) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||
(Kuala Lumpur, Malaysia; November 16, 1967) (Ingolstadt, Jerman; Ogos 31, 1972) (Bangkok, Thailand; Disember 20, 1978) | |||||||||||||||||||||||||||
| Piala Asia | |||||||||||||||||||||||||||
| Kemunculan | 3 (First in 1976) | ||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1; 1976, 1980,2007 | ||||||||||||||||||||||||||





0 comments:
Post a Comment