DIDALAM ERTI KATA PASUKAN MALAYSIA :
Perlawanan-perlawanan antarabangsa FIFA '
[sorok]Lawan | Permainan dimain | Menang | Seri* | Kalah | Jaringan Gol | Gol kena | Perbezaan gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | −13 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | −3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | −5 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 32 | −26 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 29 | +6 | |
66 | 26 | 16 | 28 | 95 | 106 | −11 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | −8 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 36 | −2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 29 | −21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
46 | 21 | 8 | 17 | 84 | 65 | +19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | +21 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 28 | −20 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | −7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | |
13 | 11 | 1 | 1 | 62 | 3 | +59 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | −5 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | −13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
57 | 19 | 21 | 17 | 85 | 59 | +26 | |
55 | 12 | 13 | 30 | 61 | 93 | −32 | |
35 | 14 | 7 | 14 | 64 | 67 | −3 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
85 | 35 | 27 | 23 | 125 | 114 | +11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | −17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
- *Seri termasuk perlawanan kalah mati yang diputuskan melalui tendangan penalti.
Jadual dan keputusan perlawanan terkini
Maklumat terperinci: Keputusan perlawanan pasukan bola sepak Malaysia
* Jaringan Malaysia biasanya disenaraikan dahulu
- 1 Perlawanan antarabangsa yang tidak diiktiraf oleh FIFA
- XI Malaysia menggunakan pemilihan para pemain dari Liga Super Malaysia, menggunakan nama Malaysia XI
Skuad
Skuad terkini
23 pemain berikut telah dipanggil untuk Kelayakan Piala Dunia FIFA 2014 (AFC) menentang Taipei Cina
Kaps dan gol sehingga Jun 18, 2011. Ini termasuklah perlawanan menentang Myanmar
Panggilan kebangsaan terkini
Pemain-pemain berikut telah dipanggil ke dalam skuad Malaysia.
|
Skuad lalu
|
|
|
Bekas pemain
1950-1960-an | 1970-1980-an | 1980-1990-an | 1990-2000 |
Jurulatih pasukan Malaysia
Masa | Jurulatih | P* | M | S | K | J | B | % Menang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 April 2009 - (Sekarang) | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | ||
29 Ogos 2007 - 1 Februari 2009 | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 24 | ||
November 2005 - Julai 2007 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 29 | ||
Ogos 2004 - September 2005 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 23 | ||
Februari - Mac 2004 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
Januari 2001 - Julai 2004 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 53 | ||
Oktober 1998 - Disember 2000 | 32 | 17 | 4 | 11 | 61 | 45 | ||
Ogos 1998 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Januari 1996 - Oktober 1997 | ||||||||
Julai 1995 | ||||||||
Februari 1994 - Disember 1995 | ||||||||
Januari 1992 - Ogos 1993 | ||||||||
Januari - Disember 1991 | ||||||||
September 1990 | ||||||||
1989 | ||||||||
1988 | ||||||||
1988 | ||||||||
1987 | ||||||||
1986-1987 | ||||||||
1985-1986 | ||||||||
1983-1985 | ||||||||
1982-1983 | ||||||||
1981 | ||||||||
1981 | ||||||||
1980 | ||||||||
1980-1982 | ||||||||
1978 | ||||||||
1973-1977 | ||||||||
1972 | ||||||||
1970-1971 | ||||||||
1969 | ||||||||
* Hanya melibatkan perlawanan bertaraf FIFA 'A'.
0 comments:
Post a Comment